| 功能描述 |  | 
 
 | 檢測(cè)內(nèi)容: | 空氣中的有毒氣體 | 
 
 | 檢測(cè)原理: | 電化學(xué)式 | 
 
 | 檢測(cè)方式: | 擴(kuò)散式 | 
 
 | 輸出信號(hào): | 4~20mA | 
 
 | 電源輸入: | 10~30VDC(由本公司SP系列控制器或直流電源提供) | 
 
 | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤30s(CT傳感器≤15s) | 
 
 | 導(dǎo)線外徑: | 6~10mm推薦使用導(dǎo)線截面積1mm外徑10mm的屏蔽電纜;型號(hào)RVVP3 X 
 0.75~1.5mm | 
 
 | 分辨率: | 1ppm | 
 
 | 信號(hào)傳輸距離: | ≥1000米(連SP主機(jī)) | 
 
 | 環(huán)境溫度: | -10~+50℃ | 
 
 | 濕度: | ≤95%r.h | 
 
 | 壓力: | 86~106kPa | 
 
 | 電纜密封套內(nèi)徑: | 8~12mm | 
 
 | 電纜規(guī)格: | 導(dǎo)線截面積0.75~1.0mm | 
 
 | 防爆標(biāo)志: | iaIIT6 | 
 
 | 檢測(cè)誤差: | ≤5% | 
 
 | 示值重現(xiàn): | ≤3%測(cè)量值 | 
 
 | CMC證書編號(hào): | 京制00000301號(hào) | 
 
 | 檢測(cè)氣體范圍(ppm): | CO:0-1000,,H2S:0-100,PH3:0-20/1000,,NH3:0-100,,CL2:0-20 | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長(zhǎng)度 | 140mm | 
 
 | 寬度 | 85mm | 
 
 | 高度 | 151mm | 
 
 | 重量 | 1500g | 
 
 | 其它 |  | 
 
 |  | 傳感器英國(guó)產(chǎn) |