| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            直流穩(wěn)壓電源 GPS-3303C |            臺灣固緯GWINSTEK |            4 組獨(dú)立直流電源輸出 |            洽詢
   |         
                     |            手持式頻譜分析儀(4.4GHz) Protek A734 |            韓國興倉Protek |            4.4GHz |            洽詢
   |         
                     |            超級測溫電橋 1594A |            美國福祿克FLUKE |            電阻測量范圍 0~500 kΩ |            洽詢
   |         
                     |            三相電參數(shù)測量儀 8905F |            青智 |            測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) |            洽詢
   |         
                     |            矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) Protek A338 |            韓國興倉Protek |            測量范圍:300kHz~8GHz |            洽詢
   |         
                     |            兆歐表 3121 |            日本共立KYORITSU |            2500V ,2GΩ/100GΩ  |            洽詢
   |         
                     |            直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3010B2 |            易事特EAST |            輸出電流:0-10 |            洽詢
   |         
                     |            矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) Protek A333 |            韓國興倉Protek |            測量范圍:300kHz~3.2GHz |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字絕緣電阻測試儀 3007 |            日本共立KYORITSU |            250V/500V/1000V , 0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ  |            洽詢
   |         
                     |            luke Connect™ ir3000 連接器 FLK-IR3000FC |            美國福祿克FLUKE |            工作溫度 
-10 °C至50 °C 
儲存溫度 
-20 °C至60 °C |            洽詢
   |         
                     |            交流低電阻測試儀 AT520SE |            國產(chǎn) |            測量范圍:電阻 :10 µΩ~3kΩ 電壓: 1mµV~50V DC |            洽詢
   |         
                     |            高精密數(shù)字式LCR測試儀LCR表 Protek 9216A |            韓國興倉Protek |            測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz |            洽詢
   |         
                     |            射頻信號產(chǎn)生器 GRG-450B |            臺灣固緯GWINSTEK |            頻率范圍:100kHz ~ 150MHz (諧波至 450MHz) 
 |            洽詢
   |         
                     |            大氣數(shù)據(jù)測試系統(tǒng) 7750i |            美國福祿克FLUKE |            精確度 滿量程的25%至100%:低于25%滿量程的讀數(shù)的0.005%:25%滿量程的0.005% |            洽詢
   |         
                     |            直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-305B2 |            易事特EAST |            輸出電流:0-5 |            洽詢
   |         
                     |            相量測量校準(zhǔn)系統(tǒng) 6135A/PMUCAL |            美國福祿克FLUKE |            PMU標(biāo)稱頻率 50 Hz或60 Hz |            洽詢
   |         
                     |            多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN |            美國福祿克FLUKE |            工作溫度范圍 
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F) 
儲存溫度范圍 
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) |            洽詢
   |         
                     |            多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN |            美國福祿克FLUKE |            工作溫度范圍 
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F) 
儲存溫度范圍 
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) |            洽詢
   |         
                     |            單相電參數(shù)測量儀 8776A |            青智 |            測量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) |            洽詢
   |         
                     |            微型恒溫槽 7102 |            美國福祿克FLUKE |            范圍 -5°C到125°C(23°F到257°F) |            洽詢
   |