| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標 |            價格 |          
                     |            多功能風速儀 AZ8912 |            臺灣衡欣AZ |             風量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm)  |            洽詢
   |         
                     |            多功能風速儀 AZ8911 |            臺灣衡欣AZ |             風量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm)  |            洽詢
   |         
                     |            折疊式風速計 AZ8909 |            臺灣衡欣AZ |            風速:1.1-20m/s |            洽詢
   |         
                     |            折疊式風速計 AZ8910 |            臺灣衡欣AZ |            風速:1.1-20m/s |            洽詢
   |         
                     |            風速表 AZ8904 |            臺灣衡欣AZ |            0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232  |            洽詢
   |         
                     |            風速儀 AZ8901 |            臺灣衡欣AZ |            專業(yè)性遙控風車連溫度表 |            洽詢
   |         
                     |            風速計 AZ8918 |            臺灣衡欣AZ |            準確度  +/-4% (風速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度)  
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            風速計 AZ8906 |            臺灣衡欣AZ |            解析度  攝氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒  
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            風速計 AZ8904 |            臺灣衡欣AZ |            解析度  攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒  
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            風速計 AZ8903 |            臺灣衡欣AZ |            解析度  攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒  
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            袋裝初級風速表 AZ8908 |            臺灣衡欣AZ |            0.5~44.7MPH,60~3937FT/M  |            洽詢
   |