| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            便攜式溶氧儀 9010M |            美國(guó)任氏JENCO |            溶解氧范圍:0.00~20.00ppm |            洽詢
   |         
                     |            CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 |            洽詢
   |         
                     |            便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M |            美國(guó)任氏JENCO |            PH范圍:-2.00~16.00pH |            洽詢
   |         
                     |            美國(guó)任氏JENCO 3840便攜式電導(dǎo)率儀/TDS/鹽度測(cè)試儀 3840 |            美國(guó)任氏JENCO |            電極種類(lèi)	四線式電導(dǎo)電極;參考溫度  15.0 ~25.0℃; |            洽詢
   |         
                     |            紅外水份測(cè)定儀 MA30 |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            傳感器精度(mg):1  |            洽詢
   |         
                     |            普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 |            長(zhǎng)青天平 |            最大稱量:  1000g |            洽詢
   |         
                     |            精密天平,3100g ,0.01g BP3100S |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:3100g  |            洽詢
   |         
                     |            CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* |            洽詢
   |         
                     |            CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-10T |            日本愛(ài)拓ATAGO |            MASTER-10T是低濃度用產(chǎn)品, 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測(cè)量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品 |            洽詢
   |         
                     |            CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 |            洽詢
   |         
                     |            精密型便攜式DO溶氧儀 805A |            美國(guó)奧立龍ORION |            測(cè)量范圍:0.00-20.00mg/L |            洽詢
   |         
                     |            ThermoTrace TTI 色溫標(biāo)簽 55100,55101 |            美國(guó)DeltaTRAK |            DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標(biāo)簽和 ThermoTrace TTI 服務(wù) |            洽詢
   |         
                     |            電子天平,220g,1mg LE203E |            瑞士梅特勒-托利多 |            量程220g,可讀性1mg |            洽詢
   |         
                     |            酸度計(jì) 210A |            美國(guó)奧立龍ORION |            0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃  |            洽詢
   |         
                     |            水分測(cè)定儀 MF-50 |            日本AND |            測(cè)量范圍:51克 |            洽詢
   |         
                     |            CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S |            德國(guó)賽多利斯SARTORIUS |            可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 |            洽詢
   |         
                     |            FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD |            日本AND |            稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g |            洽詢
   |         
                     |            HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i |            日本AND |            稱重范圍 
 
6Kg 
 
讀數(shù)精度 
 
0.001kg 
 
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式) 
 
0.2g 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計(jì) VR300 |            國(guó)產(chǎn) |            0-12 g/dl |            洽詢
   |